Przez kopce 2022


Odwiedzane miejsca – GPS
Wróżna | 49°40’59″N18°43’15″E |
Łączka | 49°37’31″N18°46’55″E |
Godula | 49°38’59,445″N18°33’1,230″E |
Praszywa | 49°39’26,253″N18°43’59,570″E |
Kozubowa | 49°34’15,540″N18°40’25,850″E |
Kiczmol | 49°30’55,917″N18°36’59,940″E |
W. Połom | 49°30’22,079N18°40’15,241″E |
W. Stożek | 49°36’19,984″N18°49’23,060″E |
Girowa | 49°31’53,996″N18°48’0,071″E |
Jaworowy | 49°37’13″N18°36’27″E |
O zabawie turystycznej we Zwrocie: https://zwrot.cz/2022/03/beskidziocy-i-harcerze-wspolnie-proponuja-turystyczna-zabawe-wziac-w-niej-udzial-moze-kazdy-uczen-szkoly-podstawowej-i-sredniej-na-zaolziu/